2011-2012 অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
01 | চাঁদবিল খোকন মাষ্টরের বাড়ী হতে আমানুলের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি,করন | 1,00,000/= |
02 | আমঝুপী শেখপাড়া বিশুর বাড়ী হতে পশ্চিম পাড়ার ড্রেন নির্মান | 2,00,000/= |
03 | আমঝুপী ইউ,পি ভবনের প্রাচির নির্মান পতাকা স্তম্ভ নির্মান | 2,00,000/= |
04 | আমঝুপী ইউ,পি ভবনের মেইন গেট ও গ্রীল নির্মান | 1,85,000/= |
05 | ময়ামারী আলিফের বাড়ী হতে মাঠের রাস্তা মাটি ভরাট। | 1,50,875/= |
06 | আলমপুর দক্ষিনপাড়া সমজান এর বাড়ী হতে ইছুর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
07 | ময়ামারী কবর স্থানের রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
08 | আমঝুপী পশ্চিমপাড়া কুদ্দুরেস বাড়ী হতে সাগরের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
09 | খোকসা শেখপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 1,00,000/= |
10 | দফরপুর দক্ষিনপাড়া রুহুলের বাড়ী হতে ইসরাফিলের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
11 | আমঝুপী উত্তরপাড়া মেজুর বাড়ী হতে ইউনুচের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
12 | রঘুনাথপুর পিচরাস্তা হতে কবর স্থানের রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
13 | গোপালপুর গোলামের বাড়ী হতে মসজিদের রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
14 | শ্যামপুর ধাড়াপাড়া আনেচের বাড়ী থেকে দুল্লুপের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
15 | ঝাউবাড়ীয়া নওদা পাড়া হযরতের দোকান হতে জাহারুলের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি | 1,00,000/= |
16 | পুরাতনমদনা তারিকুলের বাড়ী হতে মোসারেফ এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000 |
2012-2013 অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
01 | কোলা সিপাইপাড়া নাহারের দোকান হতে টোকনের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন। | 75,000/= |
02 | আমঝুপী শেখপাড়া বাবুর বাড়ীর মোড় হতে মসজিদের রাস্তা সংস্কার করন। | 2,00,000/= |
03 | ঝাউবাড়ীয়া নওদা পাড়া পিচ রাস্তা হতে কুদ্দুস ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন। | 1,50,000/= |
04 | নতুনমদনাডাঙ্গা কাদেরের বাড়ী হতে আজিজুলের বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
05 | আলমপুর রহমত,(বেড়ী) এর বাড়ী হতে আরফানের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
06 | শ্যামপুর নীলমনিপাড়া ইছুর বাড়ী হতে পিয়ারের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
07 | বেলতলাপাড়া পূর্বপাড়া কাদের মেম্বরের বাড়ী হতে হান্নানের বাড়ী ও পশ্চিমপাড়া ফরিদের বাড়ী হতে শহরের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার । | 1,50,000/= |
08 | দফরপুর শাজাহানের দোকান হতে আলতাফ এর বাড়ী ও দফরপুর দক্ষিনপাড়া খোদা বকস এর বাড়ী হতে ইদবারের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন। | 1,25,000/= |
09 | চাঁদবিল পশ্চিমপাড়া মসজিদের নিকট রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
10 | ময়ামারী কবরস্থানের নিকট অসম্পাত রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
11 | খোকসা শেখপাড়া মোজাফ্ফরের বাড়ীর নিকট রাস্তার মোড় হতে আলমের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
12 | পুরাতনমদনাডাঙ্গা বজলুর বাড়ী হতে মোশারফের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
13 | আমঝুপী পশ্চিমপাড় সামসুলের বাড়ী হতে মদনের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার করন। | 75,000/= |
14 | আমঝুপী শেখপাড়া মুকুলের বাড়ী হতে ফরমানের বাড়ীর রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান। | 2,00,000/= |
15 | ইসলামনগর পূর্বপাড়া মোস্তফার বাড়ী হতে জামালের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
16 | আমঝুপী মধ্যপাড়া বারীর বাড়ী হতে কাজলার রাস্তা এইচবিবি করন। | ৭৯,১১৮/= |
17 | রঘুনাথপুর ইজদানের বাড়ী হতে কবরস্থানের রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
18 | হিজুলী শেখপাড়া মুরাদের বাড়ী হতে আজিমের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন। |
|
19 | স্কীম তৈরীর জন্য সহয়তা,হিসাব রক্ষন,সুরক্ষা ব্যবস্থা,ইউনিয়নের তথ্যাদি কম্পিউটারে এন্ট্রি,দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রশিক্ষন,পারস্পরিক শিখন,মোট বরাদ্দে | ২,০০,০০০/= |
| ১০%বরাদ্দের প্রকল্পের বিভাজন (ক). ইউনিয়নের যাবতীয় তথ্যাদি কম্পিউটরে এন্ট্রি =৭৫,০০০/= (খ).হিসাব রক্ষন ও প্রকল্পে সহয়তা =২৫,০০০/= (গ).৯টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড সভার ব্যয় =২৫,০০০/= (ঘ). এলজিএসপি প্রকল্পের উন্মুক্ত সভার ব্যয় =২৫,০০০/= (ঙ).পারস্পরিক শিখন,দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে ব্যয় =২৫,০০০/= (চ). সামাজিক সুরক্ষা (হতদরিদ্রদের ভিতরে রিং স্লাব বিতরন)=১৫,০০০/=
|
|
2013-2014 অর্থ বছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
01 | ঝাউবাড়ীয়া নওদাপাড়া পিচ রাস্তা হতে আকুব্বর এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
02 | গোপালপুর উত্তরপাড়া আলীর বাড়ী হতে মসজিদের রাস্তা এইচ, বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
03 | রামনগর মিয়ার বাড়ী হতে দিনুর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
04 | শ্যামপুর নীলমনিপাড়া ইমরান ডাক্তার এর বাড়ী হতে মাঠের রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
05 | বেলতলাপাড়া আরশেদের বাড়ী হতে আলমের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
06 | কোলা মোল্লাপাড়া মোজাহারুল এর বাড়ী হতে রেজাউল এর বাড়ী ও গাবতলা ইদুর বাড়ী হতে মোকামের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,৮০,০০০/= |
07 | দফরপুর উত্তরপাড়া খায়রুল এর বাড়ী হতে রবিউল এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
08 | চাঁদবিল পশ্চিমপাড়া আইনাল এর বাড়ী হতে কামাল এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,৩০,০০০/= |
09 | ময়ামারী পূর্বপাড়া মিল্লাত এর বাড়ী হতে মালিথাপাড়া মসজিদের রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
10 | খোকসা শেখপাড়া কাউছার এর বাড়ী হতে মাজেদের দোকানের রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,৫০,০০০/= |
11 | খোকসা শেখপাড়া আমিলউদ্দীন খাঁর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, সংস্কার ও ভাঙ্গন প্রতিরোধ কল্পে টো-ওয়াল নির্মান। | ১,৫০,০০০/= |
12 | আমঝুপী শেখপাড়া বাবুর বাড়ী হতে মসজিদের রাস্তা কার্পেটিং করন। | ২,০০,০০০/= |
13 | আমঝুপী শেখপাড়া মসজিদের মোড় হতে পশ্চিমপাড়ার মোড় পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং করন। | ২,০০,০০০/= |
14 | আমঝুপী পশ্চিমপাড়ার আমজাদের বাড়ী হতে সাগরের বাড়ীর রাস্তায় ইউ,ড্রেন নির্মান। | ২,০০,০০০= |
15 | আমঝুপী জোয়াদ্দারপাড়া আজিমউদ্দীন শাহ এর বাগান হতে মাঠপাড়ার রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
16 | আমঝুপী উত্তরপাড়া ইউনুচ এর বাড়ী হতে মেজুর বাড়ীর অসমাপ্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
17 | ইসলামনগর গ্রামের পূর্বপাড়া চৌধুরীর বাড়ী হতে নুরুল আমিন এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,৫০,০০০/= |
18 | হিজুলী মিনাপাড়া মসজিদের মোড় হতে সাইফুল এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,০০,০০০/= |
19 | রঘুনাথপুর পূর্বপাড়া আনারুল এর বাড়ী হতে আব্দুর রশিদ এর বাড়ী ও পূর্বপাড়া সাদ আলীর বাড়ী হতে রবিউল মাষ্টার এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,৮০,০০০/= |
2014-2015 অর্থবছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
01 | ঝাউবাড়ীয়া নওদাপাড়া ঈদগাহ ও কবরস্থানের রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
02 | দিঘিরপাড়া তাহাজ এর বাড়ীর নিকট হতে নজরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি ও প্যালাসাইড স্থাপন। | 1,00,000/= |
03 | আলমপুর উত্তরপাড়া জিবরাইলের বাড়ী হতে শামসুলের বাড়ী ও দক্ষিনপাড়া পিচরাস্তা হতে ইমানের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 1,00,000/= |
04 | গোপালপুর মধ্যপাড়া মসজিদের নিকট হতে ছিপাত ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
05 | শ্যামপুর উত্তরপাড়া ঈদগাহ ও কবরস্থানের রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
06 | শ্যামপুর উত্তরপাড়া রুহুলের মিল হতে পশ্চিম দিকে রসুলের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
07 | শ্যামপুর শেখপাড়া মসজিদের মোড় হতে ওয়ারেচ এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
08 | কোলা নাটনাপাড়া পচার দোকান হতে বিশুর/জিন্নাত এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
09 | দফরপুর দক্ষিনপাড়া বাদশার বাড়ী হতে মোজাম্মেল এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
10 | চাঁদবিল মধ্যপাড়া মসজিদ হতে কাঁদাঘাট পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | 1,00,000/= |
11 | চাঁদবিল পূর্বপাড়া আলী হোসেন এর বাড়ী হতে বাবুর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
12 | ময়ামারী পশ্চিমপাড়া পিচরাস্তা হতে বিলের রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
13 | বসন্তপুর গ্রামের কবরস্থানের রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
14 | খোকসা শেখপাড়া ইদগাহ ও কবরস্থানের রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
15 | খোকসা মল্লিকপাড়া পাকা রাস্তা হতে বাবলুর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
16 | আমঝুপী কারিকরপাড়া আকরামের বাড়ী হতে দক্ষিনপাড়া মসজিদের রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
17 | আমঝুপী পশ্চিমপাড়া আমির উদ্দীনের বাড়ী হতে উজ্জল ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | 1,00,000/= |
18 | উজ্জলডাক্তার এর বাড়ী হতে কাজলার রাস্তায় ড্রেন নির্মান। | 1,00,000/= |
19 | আমঝুপী আলিম মাদ্রাসাপাড়ার মহিউদ্দীন এর বাড়ীর নিকট হতে গুলমোহাম্মদ এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
20 | আমঝুপী জোয়াদ্দারপাড়া ঈদগাহের রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
21 | আমঝুপী মীরপাড়া পিচরাস্তা হতে ফয়জুল কবীর মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
22 | ইসলামনগর পশ্চিমপাড়া পিচ রাস্তা হতে আব্দুর বর বাবুর্চির বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
23 | আমঝুপী উত্তরপাড়া কালিতলা ব্রিজের নিকট পিচরাস্তা হতে আব্দুল মজিদ সার্ভেয়ারের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
24 | হিজুলী ভিটাপাড়া ঈদগাহের নিকট হতে পাঙ্গাসী বিলের রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
25 | রঘুনাথপুর পূর্বপাড়া জাফরের বাড়ীর নিকট মোড় হতে মাঠের রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | ১,২০,২২১/= |
26 | রঘুনাথপুর মধ্যপাড়া পিচরাস্তা হতে ফজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করন | 75,000/= |
2015-2016 অর্থবছর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
01 | ঝাউবাড়ীয়া রাইপাড়া কবরস্থানের রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। | 1,00,000/= |
02 | নতুনমদনাডাঙ্গা ফরাজীপাড়া পিচরাস্তা হতে ছাবেরের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। |
|
03 | কোলা কারিকরপাড়া হায়দারের বাড়ী হতে শরিফুলের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি, করন। |
|
04 | আমঝুপী ইউনিয়ন পরিষদ তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে ০১টি ল্যাপটপ,ডেস্কটপ,কম্পিউটার টেবিল ও ০১টি ক্যামেরা সরবরাহ। | 2,00,000/= |
05 | গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | 75,000/= |
06 | আমঝুপী উত্তরপাড়া আব্দুর রশিদের বাড়ী হতে কিতাব মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 75,000/= |
07 | শ্যামপুর মল্লিকপাড়া রমজানের বাড়ীর নিকট প্যালাসাইড নির্মান। | 75,000/= |
08 | আমঝুপী জোয়াদ্দারপাড়া মাঠপাড়া মোংলার বাড়ীর মোড় হতে মাঠের রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | 75,000/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস