১% প্রকল্প ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | মোটটাকা |
০১ | চাঁদবিল মধ্যপাড়া বিল্লালের বাড়ীর নিকট পিচরাস্তা হতে ইনছানের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি পূ:নির্মান ও সংস্কার। | ১,০০,০০০/= |
০২ | চাঁদবিল হালদারপাড়া পিচ রাস্তা খোকন মাস্টারের বাড়ী হতে আমানুল এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি পূ:নির্মান ও সংস্কার। | ১,০০,০০০/= |
০৩ | চাঁদবিল বিলের মৎস অভয় আশ্রম নির্মান। | ৮০,১৫৬/= |
০৪ | চাঁদবিল মধ্যপাড়া বিল্লালের বাড়ীর নিকট পিচরাস্তা হতে ইনছানের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি পূ:নির্মান ও সংস্কার। | ১,০০,০০০/= |
০৫ | চাঁদবিল হালদারপাড়া পিচ রাস্তা খোকন মাস্টারের বাড়ী হতে আমানুল এর বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি পূ:নির্মান ও সংস্কার। | ১,০০,০০০/= |
০৬ | বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কল্পে ০৯টি পরিবারের মধ্যে ০২টি করে ছাগল বিতরন। | ১,২৪,০০০/= |
০৭ | আমঝুপী মীরপাড়া পিচ রাস্তা হতে কামালের বাড়ীর রাস্তা ও শেখপাড়া মসজিদের নিকট ড্রেনের স্লাব নির্মান। | ১,৫০,০০০/= |
০৮ | আমঝুপী ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বি,আর,বি ফ্যান ও খোলোয়াড়দের মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরন। ১,৫০,০০০/= ইসলামনগর পূর্বপাড়া মাসুদের বাড়ী হতে হানিফ ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তা এইচ,বি,বি করন। | ১,৪০,৭৮৮/৪৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস